© LSKN, Hannover 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)
Humanpotenzial
2003/04: Gymnasium, KGS-Gymnasialzweig, IGS, SmG, FWS: Einschließlich Übergänger/-innen auf eine gymnasiale Oberstufe (Mehrfachzählung Sek. I und Sek. II).
2010/11: Doppelter Abiturjahrgang.

Tabelle P3000001

Niedersachsen
Statistische Region*
Kreis*
Einheits-/Samtgemeinde*
-------
Schulabgänger/-innen nach
Art des Abschlusses/Abganges

Jahre
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Niedersachsen
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 23,4 23,8 24,0 23,5 22,8 22,0 17,6 23,7 24,3 25,5 24,6 27,4 30,1 42,5
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 22,3 22,0 22,8 23,0 24,4 24,4 19,5 20,3 19,2 18,8 19,2 17,5 16,6 12,4
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 9,7 9,3 10,1 10,1 9,7 10,6 7,5 9,1 8,5 7,6 7,5 6,5 6,0 4,9
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 31,5 31,9 32,3 32,0 31,8 31,2 30,7 30,3 30,5 31,1 31,9 32,0 32,5 33,5
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 26,4 26,7 27,2 27,2 27,2 26,9 26,5 26,3 26,4 26,7 27,5 28,1 28,6 29,5

1 Braunschweig
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 25,7 26,3 26,9 26,8 25,7 25,5 19,7 27,3 27,4 29,1 29,5 31,3 34,9 45,4
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 20,1 20,1 20,1 19,6 21,3 20,8 16,4 17,7 17,2 16,8 16,6 15,6 14,7 11,6
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 9,5 8,9 9,7 9,7 9,3 10,8 7,1 8,6 7,9 6,4 6,9 5,9 5,4 4,9
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 31,6 32,0 32,5 32,2 31,9 31,6 31,2 30,7 30,8 31,2 32,1 32,2 32,7 33,8
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 26,2 26,5 27,0 27,0 27,0 26,8 26,5 26,3 26,3 26,5 27,3 27,9 28,5 29,5

101 Braunschweig,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 38,8 38,0 40,7 40,5 41,0 41,1 31,0 42,9 40,9 43,2 44,8 46,0 48,2 59,2
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 17,7 19,4 17,1 16,8 18,6 15,4 12,5 14,1 17,0 15,2 13,9 12,3 14,3 9,8
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 9,2 7,2 9,7 8,9 8,7 8,6 6,4 8,2 7,1 5,5 5,4 6,6 4,5 4,5
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 32,0 32,7 33,2 32,8 32,4 32,0 31,4 30,8 30,9 31,4 32,5 32,7 33,2 34,5
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 27,8 28,2 28,7 28,5 28,5 28,1 27,7 27,4 27,4 27,9 28,9 29,5 29,9 31,0

102 Salzgitter,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 16,6 15,5 16,8 20,3 15,4 18,6 13,2 17,6 17,4 19,6 18,7 20,1 23,4 30,3
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 19,1 19,4 20,0 18,4 24,8 18,0 16,6 23,6 21,6 22,2 21,2 19,4 17,6 11,8
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 10,1 9,9 8,4 6,8 7,9 8,0 5,4 7,1 7,6 6,2 7,1 7,2 5,4 3,0
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 31,8 32,3 32,8 32,5 32,2 31,7 31,0 30,3 30,1 30,5 31,3 31,3 31,6 32,9
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 23,8 24,2 24,6 24,6 24,7 24,4 23,9 23,5 23,3 23,6 24,2 24,5 24,9 25,8

103 Wolfsburg,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 32,5 31,3 30,3 32,0 32,1 30,5 22,3 33,0 31,0 32,9 35,5 39,0 43,2 49,4
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 15,5 16,8 16,5 16,6 15,6 22,0 12,8 14,4 15,5 17,0 12,7 14,6 11,4 10,0
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 7,2 6,6 10,0 8,5 8,3 7,7 4,8 7,4 6,7 4,8 4,6 3,5 4,5 5,0
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 32,9 34,0 34,9 35,2 35,4 35,5 35,2 34,7 34,4 34,2 36,0 36,3 36,2 37,6
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 24,8 25,6 26,5 26,8 27,0 27,1 26,8 26,5 26,5 26,1 27,7 28,5 29,0 30,3

151 Gifhorn
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 15,2 16,8 14,6 15,0 15,9 15,3 11,3 17,6 17,2 18,3 22,7 22,3 26,0 35,7
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 26,0 25,6 25,0 26,7 26,5 25,5 23,6 19,4 19,2 18,0 17,7 13,9 14,7 13,6
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 9,0 8,6 12,7 9,9 9,4 11,3 7,0 7,3 6,1 5,2 7,2 5,8 5,8 6,3
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 33,2 33,8 34,4 34,2 34,2 34,3 34,1 33,7 33,6 33,6 35,0 35,1 35,4 36,7
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 26,0 26,5 27,0 27,0 27,3 27,4 27,0 26,9 27,0 26,7 27,9 28,5 28,9 30,1

151009 Gifhorn,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 30,7 33,4 28,5 31,0 34,2 30,6 20,4 38,4 35,9 40,2 36,4 42,4 52,9 54,6
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 22,3 18,7 21,0 22,2 23,2 19,5 13,6 11,1 14,9 8,9 12,0 11,0 9,6 11,0
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 12,5 10,3 16,1 13,5 9,9 17,1 9,9 10,0 8,6 9,2 13,1 9,5 8,0 8,7
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 31,4 32,2 33,1 32,8 32,4 32,1 31,7 30,9 30,6 30,7 31,9 32,0 32,1 33,7
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 25,2 25,8 26,8 26,6 26,4 26,3 25,7 25,4 25,3 25,0 25,7 26,4 26,6 28,1

151025 Sassenburg
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 83,3 68,8 47,3 51,9 51,9 30,2 25,0 25,0 49,0 36,0 24,0 7,4 29,9 22,6
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 16,7 31,3 20,0 5,8 16,7 7,5 - - 7,8 8,0 - 5,3 4,6 4,8
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 36,2 36,2 36,6 36,6 36,5 37,0 36,8 36,0 35,8 35,7 38,0 38,1 38,9 40,3
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 27,6 27,7 27,9 28,4 28,7 28,8 28,8 28,2 28,4 27,9 29,7 30,2 31,3 32,5

151040 Wittingen,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 25,4 20,6 14,3 21,5 18,1 13,0 17,2 25,6 18,0 28,4 32,0 14,9 19,0 13,0
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 15,8 14,7 24,0 25,7 29,4 24,7 18,7 14,2 14,9 3,7 17,1 10,7 14,3 15,4
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 32,3 32,9 33,6 33,6 33,4 32,8 32,5 32,1 32,1 32,2 33,8 34,0 34,2 35,5
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 25,6 26,0 26,8 27,1 27,0 26,5 26,0 25,4 25,4 25,1 26,4 27,1 27,6 28,8

151401 Boldecker Land, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 22,0 23,7 34,9 32,0 36,3 28,6 37,8 22,0 13,5 12,4 20,2 24,0 19,1 25,8
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 4,4 1,3 3,8 3,9 - 1,9 2,1 0,8 - - - - - -
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 37,4 37,6 37,7 37,8 37,8 38,1 38,5 38,4 38,4 37,7 39,0 39,3 39,3 40,6
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 28,8 28,9 29,1 29,1 29,4 30,2 30,4 30,1 30,5 29,5 31,1 31,6 32,1 33,5

151402 Brome, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 25,8 42,4 32,8 27,0 31,5 26,5 20,5 19,7 14,8 14,0 19,8 15,3 10,5 19,5
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 1,6 5,4 8,2 2,0 4,9 1,8 3,3 1,6 2,2 2,2 1,7 1,0 2,3 1,3
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 36,0 37,0 37,4 37,5 37,9 38,3 38,3 37,5 37,7 37,1 38,5 38,2 38,3 39,3
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 27,0 27,8 28,2 28,2 28,9 29,1 29,1 28,8 28,9 27,8 29,5 29,8 30,1 31,3

151403 Hankensbüttel, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 59,0 78,1 60,4 48,6 59,7 58,3 35,3 66,0 66,2 73,2 85,8 72,0 70,6 88,2
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 29,5 11,4 20,9 34,5 18,2 25,2 13,1 11,1 9,9 15,7 8,2 14,6 11,9 2,4
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 1,6 2,9 4,3 4,5 4,5 2,6 1,4 3,1 1,3 0,7 0,7 3,0 1,5 0,4
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 29,1 29,3 29,4 28,8 28,8 28,6 28,7 28,5 28,3 28,6 29,5 29,5 30,3 31,0
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 23,0 23,5 23,2 22,7 23,2 22,7 22,8 22,9 22,5 22,5 23,3 23,8 24,4 24,7

151404 Isenbüttel, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 19,9 27,2 22,4 19,0 26,9 25,3 40,1 22,5 23,0 24,4 30,9 18,2 13,5 15,6
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 7,4 5,3 8,4 4,2 1,3 6,0 5,1 5,0 0,7 5,7 4,3 3,6 4,8 1,8
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 35,8 36,8 37,5 37,6 37,5 38,4 38,2 37,7 37,9 37,6 39,4 39,3 39,5 40,6
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 27,0 27,6 28,3 28,4 28,8 29,4 29,5 29,0 29,4 29,0 30,7 31,1 31,5 32,7

151405 Meinersen, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - 24,8
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 24,7 39,2 32,8 29,8 27,0 40,7 54,7 26,4 24,0 25,3 25,0 8,3 8,5 14,2
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 11,7 8,2 7,3 5,6 7,7 7,4 4,1 8,2 3,0 3,1 2,2 1,3 3,4 5,9
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 31,4 32,1 32,2 31,8 31,8 32,0 31,5 31,5 31,9 32,1 33,3 33,7 34,0 35,5
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 23,9 24,4 24,7 24,6 24,8 25,2 24,5 25,0 25,3 25,3 26,6 27,3 27,9 28,9

151406 Papenteich, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 32,2 35,1 28,1 24,9 32,1 28,8 27,5 25,5 28,0 15,9 10,2 17,9 26,9 17,9
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 2,6 3,2 10,3 10,7 4,9 3,0 2,7 3,0 2,3 3,4 2,8 - 0,5 1,5
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 34,9 34,8 35,4 35,2 35,2 35,2 35,0 35,4 35,6 35,5 36,4 36,8 37,0 37,8
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 28,6 28,5 29,0 28,9 28,9 29,1 28,8 29,6 30,2 30,1 30,6 31,4 31,7 32,7

151407 Wesendorf, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 32,0 28,5 26,3 33,7 29,4 34,1 23,9 30,9 24,7 33,1 21,2 22,2 21,7 31,5
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 4,1 13,0 12,2 6,4 14,4 12,7 5,4 10,3 8,8 7,0 11,3 4,9 7,0 6,3
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 32,2 32,8 33,4 33,4 34,2 34,5 34,3 33,5 33,1 33,6 35,4 35,4 35,9 37,5
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 24,8 25,7 26,2 26,9 28,1 27,8 27,0 26,4 25,7 26,0 27,3 27,8 28,7 30,0

152 Göttingen
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 33,4 32,6 34,7 33,5 32,2 33,6 24,6 34,6 38,1 38,0 40,5 39,2 43,5 53,5
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 17,4 16,8 19,0 16,3 18,9 17,6 12,3 15,4 13,0 13,3 13,0 14,7 12,4 10,4
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 8,0 9,0 9,8 11,3 10,0 12,0 8,3 8,4 6,6 6,0 5,9 4,6 5,0 4,8
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 29,5 30,3 30,7 30,6 30,2 29,8 29,3 28,9 29,3 29,5 30,1 30,3 31,1 32,2
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 27,0 27,5 27,9 27,9 27,8 27,7 27,3 27,1 27,3 27,3 27,9 28,5 29,2 30,4

152001 Adelebsen,Flecken
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 48,6 38,1 40,0 48,5 50,0 42,9 43,8 46,2 18,8 22,2 37,0 26,8 30,3 28,1
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 5,4 14,3 20,0 12,1 2,8 9,5 4,2 5,1 21,9 11,1 3,7 2,4 9,1 6,3
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 35,3 35,2 35,8 35,4 34,4 34,4 34,5 34,3 34,4 34,9 35,5 35,2 36,2 37,1
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 30,0 29,6 30,7 30,3 30,2 30,8 30,9 30,9 30,9 31,4 32,5 32,6 33,6 35,1

152004 Bovenden,Flecken
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 18,8 24,2 35,2 20,0 20,6 40,4 25,0 15,1 12,3 14,5 10,6 29,9 35,3 13,1
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 22,9 15,2 11,3 3,6 7,9 4,6 1,5 4,1 4,1 2,6 - 1,3 - 4,9
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 33,8 34,1 34,3 33,6 33,1 32,3 31,6 31,6 31,6 31,7 31,9 32,4 33,3 34,5
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 30,9 31,3 31,0 30,7 30,6 30,4 29,5 30,1 30,0 30,2 30,1 30,7 31,5 32,8

152007 Duderstadt,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 16,8 21,5 20,8 21,1 16,9 20,5 14,9 20,3 26,8 22,9 26,3 26,2 33,1 45,3
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 22,9 18,2 16,4 18,4 19,9 12,5 12,6 16,4 14,7 11,6 13,9 11,4 10,5 6,0
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 11,4 11,9 14,9 12,7 14,4 15,4 8,3 9,6 8,8 9,1 9,5 4,6 4,7 6,4
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 30,7 30,7 30,5 30,0 29,4 29,0 28,7 28,6 28,9 29,2 29,8 30,2 31,2 32,3
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 26,8 26,7 26,3 26,3 26,2 26,2 25,9 26,0 26,1 25,8 26,2 27,0 28,2 29,3

152009 Friedland
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 13,4 40,0 35,0 15,2 27,5 8,2 25,6 10,8 17,7 18,8 14,6 23,5 24,4 23,9
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 3,0 10,9 1,7 10,6 6,3 8,2 - 14,9 5,1 3,5 2,1 - - -
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 24,9 27,4 25,3 26,0 22,7 22,5 23,5 23,6 25,4 23,2 23,7 22,6 23,0 23,1
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 23,5 26,3 24,0 23,2 20,5 20,4 21,9 21,8 23,3 21,0 21,4 21,1 21,5 21,9

152011 Gleichen
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern - - - 50,0 66,7 33,3 - 12,5 40,0 55,6 66,7 58,3 42,1 41,7
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 100,0 100,0 100,0 50,0 33,3 66,7 100,0 87,5 60,0 44,4 16,7 41,7 57,9 58,3
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 32,4 32,5 32,3 32,0 32,0 31,9 31,2 32,0 32,3 32,9 33,2 33,5 34,0 34,8
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 30,1 30,2 30,2 30,2 30,0 30,1 29,2 29,9 30,5 30,7 31,4 31,6 32,5 34,0

152012 Göttingen,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 46,1 43,7 45,8 46,8 44,8 48,4 31,5 48,7 50,7 52,2 56,4 54,5 60,0 65,5
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 11,6 12,3 16,2 11,0 14,1 13,1 9,2 11,2 10,0 10,2 8,8 11,6 8,5 8,5
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 6,2 7,2 7,5 9,9 8,5 8,8 7,1 6,8 4,0 4,3 5,8 4,0 3,8 3,8
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 27,0 28,1 29,1 29,2 28,9 28,5 27,8 27,2 27,3 27,7 28,2 28,6 29,4 30,6
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 25,9 26,6 27,6 27,7 27,6 27,4 26,8 26,4 26,5 26,7 27,3 27,9 28,5 29,8

152016 Hann. Münden,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 25,4 24,7 31,0 27,3 25,3 22,3 20,3 24,9 26,0 26,0 25,1 30,0 29,6 48,7
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 21,1 16,2 18,9 14,9 18,5 19,2 10,9 17,0 13,7 16,9 17,7 19,1 17,6 15,5
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 11,7 12,1 14,2 16,8 15,5 25,4 15,2 13,5 15,2 12,0 6,2 7,3 9,8 6,1
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 30,2 30,9 31,2 31,1 30,8 30,0 29,7 29,1 29,6 30,1 30,6 30,3 31,4 32,5
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 25,5 26,4 26,4 26,6 26,9 26,4 26,3 26,1 26,1 26,1 26,5 27,1 27,9 28,6

152021 Rosdorf
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 78,3 75,0 78,6 82,1 87,2 75,0 63,4 80,0 - 55,6 52,5 53,1 38,5 31,3
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 21,7 25,0 21,4 17,9 12,8 25,0 36,6 20,0 100,0 16,7 15,0 15,6 19,2 12,5
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 34,4 34,5 34,3 33,9 33,9 33,5 32,9 32,8 33,2 33,3 33,9 34,0 34,7 35,3
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 31,8 31,4 31,6 31,4 31,6 31,8 31,0 31,1 31,5 31,5 32,1 32,9 33,3 34,4

152026 Staufenberg
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 32,5 32,1 32,9 32,4 32,7 32,5 32,1 31,5 31,7 32,2 33,2 34,3 35,1 36,0
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 27,4 26,6 27,4 26,3 27,3 28,2 27,6 26,8 27,3 27,5 28,3 30,3 31,4 32,3

152401 Dransfeld, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 39,1 37,1 27,9 53,7 46,7 33,9 20,0 26,0 15,2 28,6 37,7 23,7 5,3 17,7
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 8,7 11,4 9,8 4,5 4,0 5,1 11,1 5,2 - - 1,4 1,7 3,5 1,6
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 35,5 35,5 36,2 35,9 35,2 34,5 34,4 33,4 33,7 34,4 35,2 35,4 36,4 37,7
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 31,7 31,5 32,1 32,1 32,0 31,3 31,0 30,3 30,6 31,2 32,0 33,2 34,3 35,6

152402 Gieboldehausen, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 39,8 33,8 31,7 31,1 29,1 39,9 30,1 37,4 42,3 23,6 20,6 13,4 23,0 17,2
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 5,5 6,6 11,7 13,2 9,9 9,1 4,5 7,9 8,9 3,1 2,0 5,9 3,5 8,6
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 32,8 33,0 33,2 32,3 32,4 31,8 31,6 31,9 32,4 32,6 33,4 32,9 34,3 35,3
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 26,3 27,0 27,5 26,9 27,3 27,2 27,1 27,6 27,9 28,0 28,5 28,8 30,0 31,1

152403 Radolfshausen, SG
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern - - - - - - - - - - - - - -
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 31,2 31,6 31,9 32,0 32,0 31,9 31,5 31,4 32,2 32,1 33,0 33,2 34,0 35,4
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 28,6 28,9 28,6 28,9 29,2 29,9 29,3 28,8 30,0 29,7 30,8 30,8 31,5 32,9

153 Goslar
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 22,0 25,1 25,4 23,9 23,4 20,6 15,9 21,8 22,2 20,2 19,9 22,1 27,9 37,8
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 23,9 20,4 22,6 22,7 19,9 23,6 19,5 21,6 19,8 20,7 18,7 17,7 13,1 14,3
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 9,8 10,0 9,6 10,5 10,9 14,3 8,9 12,1 12,2 8,0 10,1 8,1 5,5 6,7
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 30,0 30,1 30,2 29,7 29,2 28,6 28,0 27,5 27,5 28,2 29,0 28,7 29,4 30,2
Weibliche Beschäftigtenquote: weibl. SVB am Wohnort der weiblichen Einwohner 25,8 25,7 25,9 25,6 25,5 25,3 24,8 24,4 24,4 24,9 25,5 25,7 26,5 27,2

153002 Bad Harzburg,Stadt
Anteil der Abgänger mit Hochschul- und Fachschulreife an allen Abgängern 44,0 45,0 41,8 36,7 42,2 40,1 26,3 40,6 32,2 39,9 32,0 33,9 46,3 49,2
Anteil der Abgänger mit Hauptschulabschluss an allen Abgängern 13,4 12,6 17,9 15,1 8,7 14,5 8,2 14,2 14,9 12,1 9,2 12,9 5,8 8,5
Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss an allen Abgängern 4,5 6,5 4,9 11,2 10,3 10,1 7,1 8,3 14,0 6,7 6,7 8,5 3,3 5,5
Beschäftigtenquote insgesamt: SVB am Wohnort der Einwohner 27,3 27,0 27,4 26,9 26,8 26,1 25,5 24,7 25,0 25,6 26,3 25,7 26,3 27,0
